更新時(shí)間:2024-09-24
訪問數(shù)量:830
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GG-3*4+1*2.5硅橡膠電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
本產(chǎn)品適用于流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
GG-3*4+1*2.5硅橡膠電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/HHTZH004.2 阻燃耐火特試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
GG-3*4+1*2.5硅橡膠電纜使用特
1. 流額定電壓:U0/U 450/750KV zui高工作溫度:180℃ 2. zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
KGG-3*2.5硅橡膠電纜基本型號及名稱
KGG | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:
1、如需阻燃型硅橡膠電纜,型號前加ZR;
2、硅橡膠絕緣丁青護(hù)套電纜在芯數(shù)多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護(hù)套耐熱控制電纜,適用情況與硅橡膠護(hù)套電纜相似,長時(shí)使用溫度為-60-105℃。
3、導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
KGG-3*2.5硅橡膠電纜代號名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡膠護(hù)套 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | G | 硅橡膠 |
護(hù)套材料 | G | 硅橡膠 |
YVF | 丁青聚氯乙烯 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
產(chǎn)品基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
KGG | KGGP | KGG | KGGP | ||
KGG 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
KGG 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
KGG 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
KGG 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
KGG 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
KGG 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
KGG 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
KGG 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
KGG 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
KGG 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
KGG 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
KGG 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
KGG 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
KGG 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
KGG 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
KGG 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
KGG 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
KGG 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
KGG 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
KGG 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
KGG 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
KGG 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
KGG 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
KGG 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
KGG 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
KGG 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
KGG 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
KGG 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
KGG 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
KGG 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
KGG 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
KGG 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
KGG 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
KGG 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
KGG 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
KGG 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
KGG 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
KGG 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
KGG 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
KGG 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:560970 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸