更新時(shí)間:2024-09-23
訪問(wèn)數(shù)量:1309
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
【簡(jiǎn)單介紹】
萬(wàn)向型(可調(diào)角型)雙全屬溫度計(jì),可根據(jù)需要調(diào)整為徑向、軸向或任意角度,便于工程設(shè)計(jì)和使用。這種雙金屬溫度計(jì)儀表的測(cè)溫范圍是200~650℃,允許誤差均為標(biāo)尺量程的1%左右。
【詳細(xì)說(shuō)明】
萬(wàn)向型(可調(diào)角型)雙全屬溫度計(jì),可根據(jù)需要調(diào)整為徑向、軸向或任意角度,便于工程設(shè)計(jì)和使用。
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | ||
A | L | ||||||
WSS-480 | -80-+40℃ | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 | |
WSS-580 | Φ150 | ||||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||
WSS-581 | Φ150 | ||||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | |||||
WSS-582 | Φ150 | ||||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | |||||
WSS-583 | Φ150 | ||||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | |||||
WSS-584 | Φ150 | ||||||
WSS-428 | Φ100 | 卡套螺紋 | |||||
WSS-585 | Φ150 | ||||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | |||||
WSS-586 | Φ150 |
萬(wàn)向型(可調(diào)角型)雙全屬溫度計(jì)常用規(guī)格型號(hào)
雙金屬溫度計(jì) 直徑150 不銹鋼 0~2.5Mpa 精度1.0級(jí), WSS-581, -50-100℃保護(hù)管:316L 卡套螺紋 直型連接頭 TH48B M20*1.5 316L材質(zhì)
現(xiàn)場(chǎng)雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0-500℃ L=125mm 1Cr18Ni9Ti M27*2 Φ8
現(xiàn)場(chǎng)雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0-500℃ L=150mm 1Cr18Ni9Ti M27*2 Φ8
現(xiàn)場(chǎng)雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0-100℃ L=125mm 1Cr18Ni9Ti M27*2 Φ8
雙金屬溫度計(jì) WSSX-481W 0~150℃ L=200mm
雙金屬溫度計(jì) WSS-581 0~300℃ L=400mm M27×2
雙金屬溫度計(jì) WSS-581 0~200℃ L=200mm
雙金屬溫度計(jì) WSS-581 0~150℃ L=400mm
雙金屬溫度計(jì) WSS-561 0~150℃ L=250mm
雙金屬溫度計(jì) WSS-561 0~400℃ L=400mm M27×2
雙金屬溫度計(jì) WSS-581 0~50度
雙金屬溫度計(jì) WSS-581 LXA=150×216 0~60℃
雙金屬溫度計(jì) WSS-581 LXA=150×216 0~60℃
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~100℃ 尾管:Φ10 L=220mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304+PTFE PTFE厚度≥1.5mm 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~150℃ 尾管:Φ10 L=350mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304+PTFE PTFE厚度≥1.5mm 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~150℃ 尾管:Φ10 L=220mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304+PTFE PTFE厚度≥1.5mm 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~100℃ 尾管:Φ10 L=220mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~100℃ 尾管:Φ10 L=180mm M27*2 護(hù)套材質(zhì):SUS304+PTFE PTFE厚度≥1.5mm 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~150℃ 尾管:Φ10 L=200mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~150℃ 尾管:Φ10 L=200mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304+PTFE PTFE厚度≥1.5mm 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~100℃ 尾管:Φ10 L=200mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-484 0~150℃ 尾管:Φ10 L=420mm 護(hù)套材質(zhì):SUS304+PTFE PTFE厚度≥1.5mm 法蘭連接:JIS10K-25 平法蘭
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~100℃ L=100mm 1.5級(jí) M27*2 附不銹鋼外護(hù)套
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~100℃ L=100mm 1.5級(jí) (Φ12不銹鋼護(hù)套 M27*2,附:直行連接頭)
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~100℃ L=150mm 1.5級(jí) (Φ12不銹鋼護(hù)套 M27*2,附:直行連接頭)
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 -50~100℃ L=150mm 1.5級(jí) (Φ12不銹鋼護(hù)套 M27*2,附:直行連接頭)
萬(wàn)向型(可調(diào)角型)雙全屬溫度計(jì)
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~50℃ L=100mm 0.5級(jí) M27*2 附直行連接頭
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~50℃ L=150mm Φ10mm M27x2
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~100℃ L=150mm Φ10mm M27x2
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~100℃ L=250mm Φ10mm M27x2
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~100℃ L=300mm Φ10mm M27x2
雙金屬溫度計(jì) WSS-481 0~150℃ L=150mm Φ10mm M27x2
雙金屬溫度計(jì) WSS-481,0~450℃,L=200mm,1.5級(jí)
雙金屬溫度計(jì) WSS-481W,0~300℃,L=200/Φ10
雙金屬溫度計(jì) WSS-484\0-150℃L=250Φ10 PN4.0DN40\直形整體鉆孔式0Cr18Ni9Φ22
雙金屬溫度計(jì) WSS-484\0-150℃L=250Φ10 PN4.0DN40\直形整體鉆孔式0Cr18Ni9Φ22
雙金屬溫度計(jì) WSS-484W\0-400℃L=200Φ10 M27*2\直型鋼管1Cr18Ni9TiΦ10
雙金屬溫度計(jì) WSS-484W\0-400℃L=200Φ10 M27*2\直型鋼管1Cr18Ni9TiΦ10
雙金屬溫度計(jì) WSS-483\0-100℃L=200Φ8 M27*2\304
雙金屬溫度計(jì) WSS-483\0-100℃L=250Φ8 M27*2\1Cr18Ni9Ti
雙金屬溫度計(jì) WSS-485W 0~500℃ Φ100 L=100mm 萬(wàn)向型,安裝方式:卡套螺紋 安裝外螺紋:M27*2 1.5級(jí)
雙金屬溫度計(jì) WSS-485W 0~300℃ Φ100 L=100mm 萬(wàn)向型,安裝方式:卡套螺紋 安裝外螺紋:M27*2 1.5級(jí)
雙金屬溫度計(jì) WSS-485W 0~300℃ Φ100 L=300mm 萬(wàn)向型,安裝方式:卡套螺紋 安裝外螺紋:M27*2 1.5級(jí)
雙金屬溫度計(jì) WSS-485W 0~100℃ Φ100 L=200mm 萬(wàn)向型,安裝方式:卡套螺紋 安裝外螺紋:M27*2 1.5級(jí)
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:560188 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸